Notarzt / Feuerwehr / Rettungsdienst | 1 12 |
Polizei / Verkehrsunfall ohne Verletzte | 1 10 |
Krankenhaus Schwabmünchen | 0 82 32 / 5 08-0 |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern | 116 117 |
Vergiftungen (Giftzentrale München - Klinik Rechts der Isar) | 0 89 / 1 92 40 |
Wasserwerk (Schwabmünchen und Mittelstetten) - Büro | 0 82 32/96 33-711 |
Wasserwerk (Schwabmünchen und Mittelstetten) - Bereitschaft | 0 82 32/96 33-715 |
Staudenwasserversorgung (Birkach, Klimmach und Schwabegg) | 0 82 62/96 92-0 |
Kläranlage | 0 82 32/96 33-77 |
Gas-Entstörungsdienst - Tag und Nacht erreichbar | 0800 182 83 84 |
LEW-Störungshotline | 0800 539 63 80 |
Warn-APP NINA warnt vor: Gefahrenlagen (wie Gefahrstoffausbreitung, Großbrand oder Bombenfund) Unwettern (Warnung des Desutschen Wetterdienstes) Hochwasser (Informationen für Bayern) |